Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $80.701,00 | -1,22% | $1.622.313.593.241 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.375,98 | -1,10% | $290.246.266.937 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,03% | $182.482.035.213 |
| 4 | BNB BNB | $738,20 | -0,40% | $97.081.973.423 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,29 | -2,85% | $81.407.885.892 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,03% | $71.643.226.176 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $102,27 | -2,04% | $60.310.961.645 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | 0,09% | $31.318.513.254 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,02 | -0,67% | $26.024.277.753 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.168,88 | -4,48% | $19.871.567.837 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $77,03 | -1,17% | $17.135.287.704 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | -1,97% | $12.256.881.570 |
| 13 | ![]() Monero XMR | $582,07 | -4,90% | $10.955.579.576 |
| 14 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,02% | $10.055.772.803 |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $78,35 | -1,15% | $9.306.492.081 |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | $11,80 | -3,28% | $9.045.711.948 |
| 17 | ![]() LEO Token LEO | $9,01 | -0,30% | $8.285.987.672 |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0,21 | -2,58% | $7.939.165.168 |
| 19 | ![]() Stellar XLM | $0,17 | -3,35% | $6.076.575.659 |
| 20 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $4,63 | -6,79% | $6.059.092.130 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
MMemeCore
BTWBitway
TRXTRON
USDEEthena USDe
USDYOndo US Dollar Yield
USDTTether
USDCUSDC
DAIDai
PUMPPump.fun
NEARNEAR Protocol
GRAMGram (prev. Toncoin)
ONDOOndo
RAINRain
HBARHedera
XMRMonero
LTCLitecoin




















